THE WEATHER NOW: |
![]() Temperature: 26°C (78°F) Feels like temperature: 28°C (82°F) Cloud cover: 0% Precipitation: 0.0mm Humidity: 71% Visibility: 10km Atmospheric pressure: 1011 hPa / mb Wind speed: 26km/h (16mi/h) Wind direction: 224° (SW) ![]() |
PROGRESS OF THE DAY 01/07/2025: |
Sun: sunrise at 06:29 AM, sunset at 07:43 PM Moon: sunrise at 03:22 AM, sunset at 04:51 PM Maximum temperature of the day: 26°C (79°F) Minimum temperature of the day: 22°C (71°F) Total sun hour: 13.0 hours UV Index: 2 |
Time | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 24°C (76°F) | 23°C (73°F) |
Feels like temperature | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 25°C (78°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
Precipitation | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Chance of rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wind | 20km/h (13mi/h) ![]() W (268°) | 20km/h (13mi/h) ![]() WSW (241°) | 18km/h (11mi/h) ![]() SW (220°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SW (223°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SW (230°) | 26km/h (16mi/h) ![]() SW (224°) | 23km/h (14mi/h) ![]() SW (230°) | 20km/h (12mi/h) ![]() WSW (250°) |
Wind gust | 40km/h (25mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) |
Cloud cover | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 81% | 87% | 89% | 80% | 70% | 71% | 78% | 86% |
Dew point | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) |
Pressure in hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 |
Visibility | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
FORECAST AND STATISTICS: |