Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 03-15-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 300 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 352 369 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 825 040 200 000 0,0000
Armenia: dram 37 699 986 900 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 123 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 269 933 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 191 420 700 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 191 420 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 963 000 000 0,0000
Botswana: Pula 1 362 570 300 000 0,0000
Bulgaria: Lev 170 930 900 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 848 162 500 000 0,0000
Brazil: Real 533 060 400 000 0,0000
Canada: Dollar 138 085 000 000 0,0000
Cambodia: riel 400 976 502 900 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 613 758 200 000 0,0000
Chile: peso 91 721 039 600 000 0,0000
China: Yuan 689 660 400 000 0,0000
Colombia: peso 368 220 061 900 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 100 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 225 700 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 143 039 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 654 510 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 806 356 000 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 143 249 500 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 221 238 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 608 204 400 000 0,0000
EUR:Euro 87 204 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 085 923 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 816 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 876 585 727 400 000 0,0000
Honduras: lempira 2 646 846 000 000 0,0000
Hungaria: Forint 34 374 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 258 485 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 696 005 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 132 172 500 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 990 888 900 000 0,0000
Japan: Yen 15 974 504 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 48 952 439 100 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 933 432 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 743 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 970 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 142 639 173 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 954 217 707 800 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 298 094 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 638 040 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 415 188 107 600 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 381 577 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 795 020 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 437 246 600 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 941 776 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 012 908 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 679 428 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 767 775 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 323 400 000 0,0000
Nigeria: Naira 138 550 372 500 000 0,0000
North Korea: won 89 996 231 900 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 437 246 600 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 920 066 300 000 0,0000
Panama: balboa 99 986 900 000 0,0000
Paraguay: guaraní 645 102 227 600 000 0,0000
Peru: sol 344 827 600 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 959 037 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 990 723 200 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 917 433 200 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 293 500 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 951 082 500 000 0,0000
South Africa: Rand 1 688 291 000 000 0,0000
South Korea: won 150 275 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 119 926 800 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 033 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 545 100 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 055 525 300 000 0,0000
Tajikistan: somoni 958 420 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 260 473 429 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 232 803 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 295 714 700 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 375 953 616 100 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 545 800 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 016 740 000 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 207 376 084 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 629 400 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 855 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 946 292 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 400 962 0,0000
Silver (troy ounce) 1 241 700 000 0,0000
Gold (troy ounce) 19 900 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 19°C
Clear
Humidity: 73%
Wind: NNW at 22km/h
Detail & forecast
Sun 15th Mar - PM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.