Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 03-22-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 300 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 224 804 000 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 150 397 800 000 0,0000
Armenia: dram 37 639 649 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 142 227 300 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 249 493 200 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 589 483 700 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 589 483 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 689 815 800 000 0,0000
Botswana: Pula 1 361 256 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 170 930 900 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 295 492 386 700 000 0,0000
Brazil: Real 531 340 400 000 0,0000
Canada: Dollar 137 265 000 000 0,0000
Cambodia: riel 398 912 996 600 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 512 573 900 000 0,0000
Chile: peso 92 805 039 600 000 0,0000
China: Yuan 688 640 400 000 0,0000
Colombia: peso 366 941 293 200 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 700 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 227 500 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 114 920 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 645 750 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 776 819 200 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 925 894 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 175 861 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 733 088 900 000 0,0000
EUR:Euro 86 270 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 088 211 200 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 698 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 875 037 743 200 000 0,0000
Honduras: lempira 2 642 367 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 968 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 401 055 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 695 620 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 131 562 500 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 776 862 400 000 0,0000
Japan: Yen 15 924 038 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 994 651 300 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 932 752 400 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 657 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 790 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 143 726 006 100 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 940 499 503 900 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 268 558 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 639 089 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 416 253 289 000 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 109 606 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 789 820 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 430 919 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 932 847 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 994 082 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 684 053 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 932 493 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 673 381 400 000 0,0000
Nigeria: Naira 135 625 037 700 000 0,0000
North Korea: won 89 987 012 800 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 430 919 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 872 130 400 000 0,0000
Panama: balboa 99 831 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 652 029 504 400 000 0,0000
Peru: sol 345 140 800 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 015 037 500 000 0,0000
Russia: Ruble 8 282 241 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 252 987 100 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 465 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 951 082 500 000 0,0000
South Africa: Rand 1 712 748 000 000 0,0000
South Korea: won 150 531 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 141 784 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 033 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 844 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 053 689 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 958 849 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 552 258 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 290 803 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 294 836 700 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 377 345 468 700 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 968 100 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 022 775 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 217 098 736 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 631 200 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 860 358 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 949 186 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 427 777 0,0000
Silver (troy ounce) 1 471 000 000 0,0000
Gold (troy ounce) 22 200 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 19°C
Cloudy
Humidity: 85%
Wind: WNW at 12km/h
Detail & forecast
Sun 22nd Mar - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.