Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 03-12-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 249 892 900 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 148 600 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 980 400 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 539 129 600 000 0,0000
Armenia: dram 37 726 998 100 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 140 136 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 245 689 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 563 377 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 249 794 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 348 000 000 0,0000
Botswana: Pula 1 340 432 900 000 0,0000
Bulgaria: Lev 164 764 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 400 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 515 640 000 000 0,0000
Canada: Dollar 135 986 500 000 0,0000
Cambodia: riel 402 000 019 800 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 562 500 600 000 0,0000
Chile: peso 89 743 971 900 000 0,0000
China: Yuan 686 625 000 000 0,0000
Colombia: peso 370 525 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 599 981 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 217 800 007 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 111 099 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 646 838 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 993 100 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 100 046 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 187 010 000 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 640 270 600 000 0,0000
EUR:Euro 86 571 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 487 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 083 499 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 584 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 500 033 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 657 038 000 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 531 749 900 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 222 710 200 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 691 090 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 132 177 500 018 100 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 898 501 400 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 900 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 49 097 805 900 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 919 880 300 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 690 100 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 020 800 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 143 499 967 800 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 990 973 161 500 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 328 083 000 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 501 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 417 000 022 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 700 036 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 770 850 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 430 075 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 936 502 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 994 500 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 943 627 700 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 620 845 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 723 290 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 672 020 200 000 0,0000
Nigeria: Naira 139 140 105 200 000 0,0000
North Korea: won 90 003 429 500 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 455 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 430 075 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 949 902 600 000 0,0000
Panama: balboa 99 984 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 648 012 417 000 000 0,0000
Peru: sol 341 849 900 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 940 599 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 922 259 200 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 900 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 228 200 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 935 000 000 0,0000
South Africa: Rand 1 653 922 500 000 0,0000
South Korea: won 147 683 980 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 082 426 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 021 300 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 099 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 125 127 900 000 0,0000
Tajikistan: somoni 958 316 800 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 999 948 000 000 0,0000
Thailand: baht 3 193 972 700 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 292 375 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 369 405 880 800 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 676 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 021 712 400 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 215 499 972 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 625 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 860 315 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 944 666 000 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 419 018 0,0000
Silver (troy ounce) 1 176 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 19 500 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 19°C
Clear
Humidity: 59%
Wind: NNE at 13km/h
Detail & forecast
Thu 12th Mar - PM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.