Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 01-07-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 599 972 200 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 987 030 800 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 649 973 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 146 723 750 200 000 0,0000
Armenia: dram 38 142 974 200 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 148 356 900 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 214 855 100 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 011 083 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 849 828 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 243 300 000 0,0000
Botswana: Pula 1 388 414 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 670 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 537 310 400 000 0,0000
Canada: Dollar 138 130 500 000 0,0000
Cambodia: riel 402 100 024 900 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 454 989 800 000 0,0000
Chile: peso 89 393 027 600 000 0,0000
China: Yuan 698 370 400 000 0,0000
Colombia: peso 371 304 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 199 976 300 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 224 499 999 000 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 067 809 900 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 639 178 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 010 000 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 334 992 700 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 724 659 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 514 984 800 000 0,0000
EUR:Euro 85 548 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 364 000 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 073 026 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 170 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 874 000 022 000 000 0,0000
Honduras: lempira 2 640 979 200 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 909 502 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 016 635 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 674 900 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 037 600 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 950 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 663 301 400 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 901 100 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 944 797 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 901 003 700 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 707 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 350 100 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 159 500 035 700 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 004 500 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 959 431 700 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 541 502 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 459 699 951 200 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 700 010 000 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 799 163 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 425 125 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 918 750 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 980 400 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 982 729 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 636 020 800 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 422 238 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 677 498 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 142 492 987 100 000 0,0000
North Korea: won 90 000 263 700 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 300 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 425 125 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 012 500 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 955 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 674 989 113 100 000 0,0000
Peru: sol 336 302 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 934 011 300 000 0,0000
Russia: Ruble 8 050 012 400 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 300 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 993 200 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 636 419 600 000 0,0000
South Korea: won 144 605 989 600 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 992 421 800 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 013 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 547 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 689 985 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 923 611 600 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 247 500 003 700 000 0,0000
Thailand: baht 3 121 011 700 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 287 875 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 362 041 950 800 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 300 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 065 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 888 485 700 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 197 999 976 500 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 627 550 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 839 627 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 091 587 500 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 071 754 0,0000
Silver (troy ounce) 1 229 800 000 0,0000
Gold (troy ounce) 22 200 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 17°C
Clear
Humidity: 90%
Wind: N at 18km/h
Detail & forecast
Wed 7th Jan - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.