Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 12-02-2025 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 638 671 700 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 027 494 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 009 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 145 124 379 900 000 0,0000
Armenia: dram 38 118 991 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 152 859 700 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 205 563 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 504 177 800 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 504 177 800 000 0,0000
Bolivia: boliviano 693 236 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 336 807 600 000 0,0000
Bulgaria: Lev 168 470 500 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 295 273 165 800 000 0,0000
Brazil: Real 535 720 600 000 0,0000
Canada: Dollar 139 979 500 000 0,0000
Cambodia: riel 400 399 999 100 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 537 500 300 000 0,0000
Chile: peso 92 980 287 600 000 0,0000
China: Yuan 707 175 000 000 0,0000
Colombia: peso 381 015 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 400 050 200 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 221 499 984 700 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 081 097 100 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 643 359 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 836 161 600 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 314 972 200 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 752 100 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 437 499 000 000 0,0000
EUR:Euro 86 139 800 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 299 989 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 135 996 800 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 136 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 870 250 575 000 000 0,0000
Honduras: lempira 2 631 977 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 815 449 600 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 961 295 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 661 555 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 002 600 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 544 450 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 898 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 090 058 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 930 117 700 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 693 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 035 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 169 500 009 400 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 968 890 228 700 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 759 475 600 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 545 869 600 000 0,0000
Madagascar: ariary 447 497 631 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 600 004 600 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 831 159 900 000 0,0000
Mongolia: tögrög 425 501 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 925 875 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 389 779 400 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 981 830 500 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 710 059 200 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 347 807 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 685 854 000 000 0,0000
Nigeria: Naira 144 694 943 600 000 0,0000
North Korea: won 89 999 987 600 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 100 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 425 501 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 084 981 900 000 0,0000
Panama: balboa 99 962 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 700 146 438 100 000 0,0000
Peru: sol 337 249 800 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 846 958 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 772 511 500 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 739 118 500 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 297 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 813 900 000 0,0000
South Africa: Rand 1 708 782 000 000 0,0000
South Korea: won 147 127 008 200 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 844 021 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 149 797 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 442 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 843 611 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 923 137 100 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 246 701 595 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 201 033 200 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 294 275 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 359 856 951 300 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 692 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 976 032 000 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 192 249 778 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 637 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 835 006 500 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 296 235 700 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 154 838 0,0000
Silver (troy ounce) 1 724 100 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 600 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 27°C
Partly Cloudy
Humidity: 30%
Wind: NE at 17km/h
Detail & forecast
Tue 2nd Dec - PM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.