Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 12-10-2025 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 550 418 600 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 011 198 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 991 100 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 144 000 689 700 000 0,0000
Armenia: dram 38 166 017 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 535 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 228 744 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 375 488 800 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 299 966 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 965 500 000 0,0000
Botswana: Pula 1 333 728 700 000 0,0000
Bulgaria: Lev 168 210 500 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 600 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 543 529 400 000 0,0000
Canada: Dollar 138 465 500 000 0,0000
Cambodia: riel 400 500 026 900 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 525 007 800 000 0,0000
Chile: peso 92 618 022 600 000 0,0000
China: Yuan 706 359 500 000 0,0000
Colombia: peso 385 838 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 399 970 800 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 222 999 983 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 086 010 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 642 371 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 991 500 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 425 010 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 755 119 700 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 525 020 500 000 0,0000
EUR:Euro 86 046 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 364 600 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 144 970 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 520 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 868 749 751 000 000 0,0000
Honduras: lempira 2 625 012 000 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 001 098 300 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 991 385 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 666 850 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 209 999 974 600 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 683 400 700 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 898 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 606 720 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 925 012 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 715 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 031 000 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 168 500 017 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 970 655 889 200 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 699 995 500 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 543 500 600 000 0,0000
Madagascar: ariary 448 999 972 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 649 917 300 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 820 107 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 424 949 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 925 303 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 998 600 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 004 577 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 705 979 600 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 396 947 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 676 000 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 145 200 016 200 000 0,0000
North Korea: won 89 999 657 400 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 446 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 424 949 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 035 026 200 000 0,0000
Panama: balboa 100 073 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 699 737 018 500 000 0,0000
Peru: sol 336 299 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 941 953 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 720 116 100 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 200 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 266 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 813 900 000 0,0000
South Africa: Rand 1 705 350 200 000 0,0000
South Korea: won 146 902 935 000 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 885 980 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 151 962 100 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 629 600 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 695 906 200 000 0,0000
Tajikistan: somoni 922 143 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 244 999 996 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 182 992 500 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 293 375 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 354 513 929 200 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 302 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 182 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 910 379 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 201 000 030 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 637 250 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 852 499 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 314 124 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 077 084 0,0000
Silver (troy ounce) 1 648 200 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 800 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 20°C
Clear
Humidity: 37%
Wind: NE at 17km/h
Detail & forecast
Wed 10th Dec - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.