Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 07-15-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 600 030 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 318 500 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 750 203 000 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 147 045 280 100 000 0,0000
Armenia: dram 36 673 968 000 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 407 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 325 448 700 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 573 672 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 450 415 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 383 300 000 0,0000
Botswana: Pula 1 362 549 200 000 0,0000
Bulgaria: Lev 171 750 800 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 298 250 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 508 890 500 000 0,0000
Canada: Dollar 140 665 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 500 057 400 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 694 966 700 000 0,0000
Chile: peso 92 554 995 800 000 0,0000
China: Yuan 677 075 000 000 0,0000
Colombia: peso 326 585 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 100 006 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 000 028 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 122 985 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 654 633 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 959 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 850 265 200 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 071 950 100 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 899 994 100 000 0,0000
EUR:Euro 87 560 100 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 797 000 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 150 503 200 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 806 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 749 313 700 000 0,0000
Honduras: lempira 2 686 026 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 435 399 200 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 642 505 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 809 310 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 512 500 002 500 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 16 221 697 800 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 903 700 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 897 792 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 927 016 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 961 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 979 900 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 258 750 126 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 009 000 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 140 947 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 640 494 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 429 500 020 000 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 699 974 700 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 741 959 800 000 0,0000
Mongolia: tögrög 439 800 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 932 502 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 389 567 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 993 776 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 639 018 600 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 381 509 700 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 665 008 300 000 0,0000
Nigeria: Naira 138 122 973 700 000 0,0000
North Korea: won 90 000 006 800 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 449 100 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 439 800 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 810 074 800 000 0,0000
Panama: balboa 99 986 400 000 0,0000
Paraguay: guaraní 606 398 385 000 000 0,0000
Peru: sol 339 150 100 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 165 797 000 000 0,0000
Russia: Ruble 7 754 916 000 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 931 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 734 600 000 0,0000
South Africa: Rand 1 635 889 000 000 0,0000
South Korea: won 148 883 004 500 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 604 978 300 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 184 200 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 929 800 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 053 209 800 000 0,0000
Tajikistan: somoni 922 855 500 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 999 798 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 346 975 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 294 494 900 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 370 562 162 600 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 303 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 696 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 022 451 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 204 750 007 500 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 626 150 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 714 968 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 812 253 400 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 546 997 0,0000
Silver (troy ounce) 1 703 500 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 700 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 27°C

Humidity: 71%
Wind: WSW at 26km/h
Detail & forecast
Wed 15th Jul - PM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.