Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 04-10-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 399 980 500 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 231 255 900 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 042 400 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 138 200 630 400 000 0,0000
Armenia: dram 37 606 020 200 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 141 226 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 269 434 700 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 132 827 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 150 326 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 148 000 000 0,0000
Botswana: Pula 1 345 308 000 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 297 000 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 509 789 700 000 0,0000
Canada: Dollar 138 136 500 000 0,0000
Cambodia: riel 401 249 832 200 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 450 209 100 000 0,0000
Chile: peso 89 206 012 800 000 0,0000
China: Yuan 683 185 000 000 0,0000
Colombia: peso 365 460 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 100 026 700 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 230 000 026 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 082 739 700 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 638 586 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 998 200 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 037 499 800 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 308 650 000 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 654 966 400 000 0,0000
EUR:Euro 85 450 100 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 039 400 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 101 501 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 083 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 500 012 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 662 975 700 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 221 403 700 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 247 050 300 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 706 715 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 131 599 999 970 200 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 901 299 300 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 905 500 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 626 178 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 925 002 400 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 899 100 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 850 300 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 196 500 031 400 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 954 999 986 500 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 425 024 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 502 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 415 000 002 400 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 699 973 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 737 570 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 431 125 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 929 101 100 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 395 010 300 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 978 012 400 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 633 022 600 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 798 302 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 672 000 600 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 171 966 500 000 0,0000
North Korea: won 89 995 413 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 000 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 431 125 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 902 501 800 000 0,0000
Panama: balboa 99 872 500 000 0,0000
Paraguay: guaraní 645 227 541 100 000 0,0000
Peru: sol 337 250 100 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 975 499 700 000 0,0000
Russia: Ruble 7 762 791 100 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 150 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 261 300 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 637 589 600 000 0,0000
South Korea: won 147 475 042 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 513 460 800 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 099 946 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 007 900 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 055 382 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 950 315 800 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 499 988 200 000 0,0000
Thailand: baht 3 202 022 000 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 288 375 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 500 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 368 050 385 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 300 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 447 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 053 603 100 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 221 999 973 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 854 971 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 905 132 700 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 383 084 0,0000
Silver (troy ounce) 1 327 100 000 0,0000
Gold (troy ounce) 21 000 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 20°C
Sunny
Humidity: 52%
Wind: N at 27km/h
Detail & forecast
Fri 10th Apr - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.