Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 05-23-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 250 399 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 307 604 000 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 140 560 394 500 000 0,0000
Armenia: dram 36 797 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 140 134 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 294 516 400 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 574 353 600 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 574 353 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 183 800 000 0,0000
Botswana: Pula 1 352 888 700 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 992 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 550 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 503 440 400 000 0,0000
Canada: Dollar 138 265 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 000 035 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 537 504 000 000 0,0000
Chile: peso 90 078 039 600 000 0,0000
China: Yuan 679 475 000 000 0,0000
Colombia: peso 368 645 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 500 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 225 500 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 093 160 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 643 950 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 905 039 300 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 309 358 700 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 126 127 700 000 0,0000
EUR:Euro 86 140 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 250 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 163 039 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 768 900 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 878 000 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 661 325 100 000 0,0000
Hungaria: Forint 30 919 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 571 975 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 769 860 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 132 340 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 035 137 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 920 704 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 238 369 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 980 380 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 951 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 195 250 377 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 034 900 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 327 503 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 637 451 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 420 281 855 300 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 451 434 300 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 732 810 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 436 237 600 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 922 808 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 974 231 000 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 649 949 100 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 306 694 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 681 023 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 137 225 037 700 000 0,0000
North Korea: won 90 005 289 600 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 589 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 436 237 600 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 849 464 400 000 0,0000
Panama: balboa 100 029 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 609 594 121 400 000 0,0000
Peru: sol 341 046 700 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 147 403 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 179 051 600 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 242 383 200 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 423 900 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 210 500 000 0,0000
South Africa: Rand 1 696 148 000 000 0,0000
South Korea: won 152 082 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 458 679 000 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 459 800 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 053 101 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 929 277 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 262 999 803 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 271 036 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 292 826 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 378 797 026 200 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 315 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 399 200 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 004 450 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 200 127 645 600 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 636 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 865 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 883 031 800 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 317 597 0,0000
Silver (troy ounce) 1 325 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 22 200 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 26°C
Clear
Humidity: 44%
Wind: NNW at 36km/h
Detail & forecast
Sat 23rd May - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.