Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 04-24-2026 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 300 030 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 259 221 200 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 022 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 269 062 600 000 0,0000
Armenia: dram 37 182 970 900 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 140 213 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 271 052 100 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 155 173 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 899 972 800 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 116 400 000 0,0000
Botswana: Pula 1 351 750 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 810 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 503 259 600 000 0,0000
Canada: Dollar 136 936 000 000 0,0000
Cambodia: riel 400 999 987 800 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 455 009 500 000 0,0000
Chile: peso 89 496 975 200 000 0,0000
China: Yuan 682 650 300 000 0,0000
Colombia: peso 356 750 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 200 014 500 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 231 299 998 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 084 889 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 639 470 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 045 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 966 023 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 261 810 300 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 659 705 800 000 0,0000
EUR:Euro 85 575 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 415 600 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 108 984 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 565 100 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 499 949 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 662 048 100 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 376 398 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 412 835 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 733 635 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 131 805 000 028 200 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 965 983 100 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 897 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 460 521 700 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 930 276 500 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 778 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 741 529 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 193 000 041 100 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 002 800 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 427 502 800 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 006 600 000 0,0000
Madagascar: ariary 414 499 980 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 700 018 800 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 742 050 100 000 0,0000
Mongolia: tögrög 426 275 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 925 978 600 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 389 824 100 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 976 102 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 664 980 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 046 720 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 003 100 000 0,0000
Nigeria: Naira 135 132 017 000 000 0,0000
North Korea: won 89 995 002 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 451 900 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 426 275 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 879 755 700 000 0,0000
Panama: balboa 100 007 700 000 0,0000
Paraguay: guaraní 633 242 446 200 000 0,0000
Peru: sol 346 603 600 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 079 400 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 587 198 900 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 100 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 054 400 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 616 600 000 0,0000
South Africa: Rand 1 659 698 700 000 0,0000
South Korea: won 147 991 008 600 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 718 623 600 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 189 400 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 602 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 063 244 100 000 0,0000
Tajikistan: somoni 940 099 800 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 999 953 400 000 0,0000
Thailand: baht 3 247 989 700 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 288 250 300 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 500 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 372 052 409 200 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 315 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 245 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 955 090 000 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 204 999 968 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 700 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 862 497 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 872 683 200 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 283 566 0,0000
Silver (troy ounce) 1 325 700 000 0,0000
Gold (troy ounce) 21 300 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 20°C
Clear
Humidity: 76%
Wind: NW at 30km/h
Detail & forecast
Thu 23rd Apr - PM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.