Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 12-09-2025 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 6 610 442 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 003 502 100 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 972 600 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 143 450 640 200 000 0,0000
Armenia: dram 38 155 020 600 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 982 100 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 225 155 000 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 306 771 800 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 306 530 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 693 494 300 000 0,0000
Botswana: Pula 1 330 420 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 168 080 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 543 350 400 000 0,0000
Canada: Dollar 138 547 500 000 0,0000
Cambodia: riel 400 599 963 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 515 019 900 000 0,0000
Chile: peso 92 319 032 600 000 0,0000
China: Yuan 707 170 100 000 0,0000
Colombia: peso 384 261 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 200 008 100 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 223 199 964 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 086 770 200 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 641 747 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 004 200 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 425 018 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 747 180 000 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 545 962 600 000 0,0000
EUR:Euro 85 925 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 473 600 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 145 983 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 025 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 868 849 836 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 633 876 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 049 500 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 013 035 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 669 265 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 032 900 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 007 103 200 000 0,0000
Japan: Yen 15 593 750 100 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 901 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 101 525 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 924 949 800 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 709 600 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 973 200 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 168 811 214 000 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 423 744 800 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 651 098 300 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 543 445 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 445 934 230 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 412 190 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 826 664 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 424 386 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 923 822 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 047 100 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 002 902 200 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 698 105 100 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 402 860 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 907 300 000 0,0000
Nigeria: Naira 145 148 997 600 000 0,0000
North Korea: won 89 999 986 900 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 424 386 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 263 713 800 000 0,0000
Panama: balboa 100 002 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 687 740 080 300 000 0,0000
Peru: sol 336 384 900 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 921 021 600 000 0,0000
Russia: Ruble 7 655 072 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 505 268 400 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 257 300 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 813 900 000 0,0000
South Africa: Rand 1 703 940 200 000 0,0000
South Korea: won 146 952 011 900 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 859 031 300 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 149 725 400 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 674 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 683 099 900 000 0,0000
Tajikistan: somoni 917 539 000 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 244 999 984 200 000 0,0000
Thailand: baht 3 189 932 300 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 293 748 800 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 353 827 335 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 100 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 068 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 906 521 600 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 199 081 525 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 636 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 854 946 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 312 591 700 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 100 351 0,0000
Silver (troy ounce) 1 720 100 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 900 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 23°C
Clear
Humidity: 58%
Wind: NNW at 16km/h
Detail & forecast
Tue 9th Dec - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.