Exchange rates at the airport

National currency: MRO

Table of exchange rates observed on 05-01-2025 00:00:
Currency / Country MRO -> Currency Currency -> MRO
Afghanistan: afghani 7 150 181 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 265 197 500 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 600 017 000 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 117 275 620 300 000 0,0000
Armenia: dram 38 994 019 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 156 204 900 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 146 782 000 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 717 543 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 599 983 100 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 808 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 368 593 800 000 0,0000
Bulgaria: Lev 172 588 300 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 293 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 567 489 800 000 0,0000
Canada: Dollar 137 918 000 000 0,0000
Cambodia: riel 400 199 969 800 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 762 496 700 000 0,0000
Chile: peso 95 201 014 100 000 0,0000
China: Yuan 727 134 900 000 0,0000
Colombia: peso 424 310 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 449 968 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 287 299 988 800 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 200 400 900 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 658 900 100 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 029 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 885 029 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 082 940 200 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 13 185 026 900 000 0,0000
EUR:Euro 88 273 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 155 751 000 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 473 006 200 000 0,0000
Guatemala: auetzal 769 911 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 865 500 026 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 582 500 700 000 0,0000
Hungaria: Forint 35 700 962 600 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 456 119 700 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 655 585 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 211 249 925 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 14 296 201 800 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 920 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 304 680 700 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 949 627 900 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 650 200 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 010 600 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 161 500 004 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 959 999 983 500 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 959 848 400 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 545 499 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 451 000 012 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 599 983 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 961 319 600 000 0,0000
Mongolia: tögrög 403 050 500 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 926 875 100 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 400 016 800 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 939 176 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 862 990 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 518 764 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 670 116 000 000 0,0000
Nigeria: Naira 160 269 936 100 000 0,0000
North Korea: won 89 996 228 600 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 494 300 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 403 050 500 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 089 859 000 000 0,0000
Panama: balboa 99 974 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 800 714 483 700 000 0,0000
Peru: sol 366 150 300 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 578 027 000 000 0,0000
Russia: Ruble 8 198 481 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 141 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 122 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 948 376 200 000 0,0000
South Africa: Rand 1 858 897 500 000 0,0000
South Korea: won 142 475 010 500 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 29 927 100 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 480 400 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 82 609 900 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 140 970 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 053 722 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 268 999 987 600 000 0,0000
Thailand: baht 3 340 977 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 296 375 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 366 220 110 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 300 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 034 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 206 571 600 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 294 500 008 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 600 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 24 495 021 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 781 798 400 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 058 854 0,0000
Silver (troy ounce) 3 067 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 30 400 000 0,0000
WEATHER IN NOUAKCHOTT
Temperature: 21°C
Clear
Humidity: 70%
Wind: NNW at 34km/h
Detail & forecast
Thu 1st May - AM




Log in
Contact us
About
2013-2019 Aeroport-Nouakchott.com.