MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 20°C (68°F) Température ressentie : 20°C (68°F) Couverture nuageuse : 3% Précipitations : 0.0mm Humidité : 47% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 23km/h (14mi/h) Direction du vent : 347° (NNW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 14/02/2025: |
Soleil : lever à 07:34, coucher à 19:03 Lune : lever à 17:20, coucher à 06:04 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 18°C (65°F) Durée d'ensoleillement : 11.7 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 19°C (65°F) | 20°C (68°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 24°C (75°F) | 20°C (69°F) |
Température ressentie | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (65°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) | 26°C (80°F) | 25°C (76°F) | 20°C (69°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 21km/h (13mi/h) ![]() N (1°) | 18km/h (11mi/h) ![]() NNE (22°) | 17km/h (11mi/h) ![]() NNE (33°) | 15km/h (9mi/h) ![]() NE (44°) | 15km/h (10mi/h) ![]() NE (43°) | 13km/h (8mi/h) ![]() NNW (326°) | 23km/h (14mi/h) ![]() NW (320°) | 22km/h (14mi/h) ![]() NNW (332°) |
Rafales | 43km/h (27mi/h)) | 37km/h (23mi/h)) | 36km/h (23mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 48km/h (30mi/h)) | 47km/h (29mi/h)) |
Couverture nuageuse | 4% | 5% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% |
Humidité | 35% | 28% | 28% | 27% | 23% | 30% | 41% | 51% |
Point de rosée | 4°C (40°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 3°C (38°F) | 8°C (47°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) |
Pression en hPa/mb | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |