> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | L6147 | Aéroport B. Diagne (SN) | 01:39 |
Lundi |  | L6113 | Aéroport B. Diagne (SN) | 18:15 |
Mardi |  | L6143 | Bamako-Senou Airport (ML) | 00:30 |
Mercredi |  | L6105 | Dakar (SN) | 16:30 |
Jeudi |  | L6147 | Dakar (SN) | 23:35 |
Vendredi |  | L6147 | Dakar (SN) | 01:15 |
Vendredi |  | L6105 | Dakar (SN) | 16:30 |
Samedi |  | L6113 | Aéroport B. Diagne (SN) | 18:05 |
Samedi |  | L6143 | Bamako-Senou Airport (ML) | 00:20 |
Dimanche |  | L6111 | Nouadhibou Airport (MR) | 15:00 |
Dimanche |  | L6117 | Tunis-Carthage Airport (TN) | 00:00 |
Dimanche |  | L6147 | Aéroport B. Diagne (SN) | 23:45 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.