Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Mauritania Airlines Pays: MR | L6 | VNZ |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
L6147 du 09/2022 | |||
L6117 du 09/2022 | |||
L621 du 09/2022 | |||
L6115 du 09/2022 | |||
L6117 du 09/2022 | |||
L611 du 09/2022 | |||
L6143 du 09/2022 | |||
L6111 du 09/2022 | |||
L6117 du 09/2022 | |||
L6143 du 09/2022 | |||
L6115 du 09/2022 | |||
L621 du 09/2022 | |||
L6115 du 09/2022 | |||
L6147 du 09/2022 | |||
L6117 du 09/2022 | |||
L611 du 08/2022 | |||
L6143 du 08/2022 | |||
L6147 du 08/2022 | |||
L6111 du 08/2022 | |||
L6117 du 08/2022 | |||
L6115 du 08/2022 | |||
L621 du 08/2022 | |||
L6121 du 08/2022 | |||
L6117 du 08/2022 | |||
L611 du 08/2022 | |||
L611 du 08/2022 | |||
L6142 du 08/2022 | 26mn | ||
L6147 du 08/2022 | |||
L6115 du 06/2022 | |||
L6115 du 05/2022 |