Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Senegal Airlines Pays: SN | HC | ATI |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 09/2022 | |||
HC205 du 08/2022 | |||
HC205 du 08/2022 | |||
HC205 du 02/2021 | |||
HC205 du 02/2021 | |||
HC205 du 12/2020 | |||
HC205 du 12/2020 | |||
HC205 du 11/2020 | |||
HC205 du 11/2020 | |||
HC205 du 11/2020 | |||
HC205 du 11/2020 | |||
HC205 du 10/2020 | |||
HC205 du 10/2020 | |||
HC205 du 03/2020 | |||
HC205 du 03/2020 | |||
HC205 du 02/2020 | |||
HC205 du 02/2020 | |||
HC205 du 02/2020 | |||
HC205 du 01/2020 | |||
HC205 du 01/2020 | |||
HC205 du 01/2020 | |||
HC205 du 01/2020 | |||
HC205 du 01/2020 | |||
HC205 du 12/2019 |