MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 26°C (78°F) Température ressentie : 28°C (82°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 71% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 26km/h (16mi/h) Direction du vent : 224° (SW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:29, coucher à 19:43 Lune : lever à 03:22, coucher à 16:51 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 22°C (71°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 24°C (76°F) | 23°C (73°F) |
Température ressentie | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 25°C (78°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 20km/h (13mi/h) ![]() W (268°) | 20km/h (13mi/h) ![]() WSW (241°) | 18km/h (11mi/h) ![]() SW (220°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SW (223°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SW (230°) | 26km/h (16mi/h) ![]() SW (224°) | 23km/h (14mi/h) ![]() SW (230°) | 20km/h (12mi/h) ![]() WSW (250°) |
Rafales | 40km/h (25mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité | 81% | 87% | 89% | 80% | 70% | 71% | 78% | 86% |
Point de rosée | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |