MÉTÉO MAINTENANT : |
ClairTempérature : 17°C (63°F) Température ressentie : 17°C (63°F) Couverture nuageuse : 9% Précipitations : 0.0mm Humidité : 90% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1015 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : 359° (N) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 08/01/2026: |
| Soleil : lever à 07:37, coucher à 18:42 Lune : lever à 21:06, coucher à 09:30 Température maximale de la journée : 23°C (73°F) Température minimale de la journée : 17°C (62°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 21°C (69°F) | 19°C (67°F) |
| Température ressentie | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 21°C (69°F) | 19°C (67°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 20km/h (13mi/h) NNW (340°) | 19km/h (12mi/h) N (350°) | 18km/h (11mi/h) N (359°) | 18km/h (11mi/h) N (10°) | 19km/h (12mi/h) N (2°) | 20km/h (13mi/h) NW (323°) | 26km/h (16mi/h) NW (320°) | 23km/h (14mi/h) NNW (331°) |
| Rafales | 34km/h (21mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 44km/h (27mi/h)) | 42km/h (26mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 9% | 13% | 9% | 9% | 0% | 0% | 4% | 4% |
| Humidité | 85% | 88% | 90% | 87% | 62% | 58% | 73% | 81% |
| Point de rosée | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) |
| Pression en hPa/mb | 1016 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1014 | 1014 | 1016 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |